| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
79127.25 | -2.67% | Negociar | |
|
|
2211.41 | -2.89% | Negociar | |
|
|
674.99 | -0.76% | Negociar | |
|
|
89 | -3.69% | Negociar | |
|
|
0 | -5.38% | Negociar | |
|
|
1.08 | -8.81% | Negociar | |
|
|
9.48 | -4.53% | Negociar | |
|
|
4556.15 | -1.39% | Negociar | |
|
|
12.86 | -0.5% | Negociar | |
|
|
93.55 | -4.91% | Negociar | |
|
|
2.24 | -5.6% | Negociar | |
|
|
1.82 | -6.81% | Negociar | |
|
|
1.96 | -3.33% | Negociar | |
|
|
56.86 | -2.52% | Negociar | |
|
|
1.44 | -3.58% | Negociar | |
|
|
157.41 | +0.56% | Negociar | |
|
|
465.43 | -2.31% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
96.3 | +2.38% | Negociar | |
|
|
1.31 | -4.08% | Negociar | |
|
|
259.54 | +3.42% | Negociar | |
|
|
48.67 | +7.26% | Negociar | |
|
|
275.37 | +0.62% | Negociar | |
|
|
1 | -5.52% | Negociar | |
|
|
193.61 | -2.81% | Negociar | |
|
|
0.11 | -4.17% | Negociar | |
|
|
72.18 | +4.24% | Negociar | |
|
|
10.03 | -4.13% | Negociar | |
|
|
425.93 | -2.51% | Negociar | |
|
|
15.81 | -5.34% | Negociar | |
|
|
0.26 | -4.52% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.35 | -0.78% | Negociar | |
|
|
386.86 | -2.31% | Negociar | |
|
|
0.06 | -6.26% | Negociar | |
|
|
43.39 | -4.66% | Negociar | |
|
|
520.96 | -4.5% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
296.03 | +1.09% | Negociar | |
|
|
9.03 | -4.32% | Negociar | |
|
|
1 | +0.02% | Negociar | |
|
|
23.3 | -0.93% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber